Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 -AS- 4.757.828 704 70 10.1 44.427.913 7.591.786 1.952.579
2 LCS 741.509 158 4 39.5 3.976.520 200.016 5.111
3 -15 531.807 84 320 0.3 2.781.526 53.350.647 7.298.868
4 E-C 258.104 56 1 56 4.665.535 299.871 89.026
5 RNCE 174.783 24 43 0.6 747.459 2.312.625 157.947
6 LPC 41.043 8 34 0.2 243.542 592.013 3.293
7 BST 15.608 4 11 0.4 39.337 512.442 182.961
8 TW 6.746 3 0 3 54.199 0 0
9 T.WLL 2.096 1 0 1 105.799 33.022 0
10 --?-- 357 1 0 1 14.740 2.356 0
11 112T 0 0 21 0 0 1.372.941 45
12 L-N-O 0 0 0 0 22 0 0
13 Obelix 0 0 2 0 0 80.081 14
14 YOLO 0 0 19 0 706 554.624 18
Rang :
Chercher :