Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 -AS- 3.948.716 604 70 8.6 38.486.920 7.591.748 1.952.579
2 LCS 741.509 158 4 39.5 3.976.520 200.016 5.111
3 -15 531.807 84 199 0.4 2.781.026 42.192.127 7.255.644
4 E-C 258.104 56 1 56 4.665.535 299.871 89.026
5 Konoha 88.718 15 288 0.1 1.733.943 12.571.473 2.005.380
6 LPC 41.043 8 34 0.2 243.542 592.013 3.293
7 RNCE 20.652 3 43 0.1 124.570 2.312.625 157.947
8 BST 15.608 4 11 0.4 39.337 512.442 182.961
9 112 9.346 1 34 0 3.521 1.081.745 5.084
10 wls 7.891 1 56 0 246.213 9.992.052 592.806
11 Kata 7.419 2 0 2 56.987 0 0
12 TW 6.746 3 0 3 54.199 0 0
13 T.WLL 2.096 1 0 1 105.799 33.022 0
14 --?-- 357 1 0 1 14.740 2.356 0
15 LPC2 141 1 23 0 1.907 441.698 32
16 112T 0 0 21 0 0 1.372.941 45
17 L-N-O 0 0 0 0 22 0 0
18 Obelix 0 0 2 0 0 80.081 14
19 War 0 0 3 0 0 41.592 0
20 YOLO 0 0 19 0 706 554.624 18
Rang :
Chercher :