Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 Aïzen T.WLL 167.946 19 8839
52 Linoee L-N-O 161.591 23 7026
53 Charles3 ~FT~ 149.088 29 5141
54 numis T.WLL 148.926 23 6475
55 kevs63 Kata 147.532 21 7025
56 gana1 L-N-O 139.491 14 9964
57 Le Gouffre FF 126.003 15 8400
58 porki L*I 124.157 27 4598
59 Edlihtam7 112 123.014 18 6834
60 remi901 122.981 19 6473
61 TheReturn. OFOP 122.302 20 6115
62 épervier ~FT~ 107.444 16 6715
63 Mathiasbgames S.D.F 106.319 17 6254
64 schelters SPQR 100.113 20 5006
65 somebody L-N-O 96.695 15 6446
66 stephane2 --?-- 96.303 16 6019
67 NY--New York LS 95.325 18 5296
68 Pierredesema --?-- 93.685 24 3904
69 formula L*I 93.246 17 5485
70 Seigneur fefedesiles LGB 92.668 12 7722
71 Gerrard02 LPC 89.720 9 9969
72 Copain S.D.F 84.182 12 7015
73 davenscot BGBG 81.550 13 6273
74 AMIGrAve AGR 75.154 9 8350
75 GastonFEBUS LGB 72.385 21 3447
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :