Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 calam --?-- 103.529 15 6902
52 zaya RNCE 96.203 14 6872
53 Ch64 L*I 94.586 16 5912
54 TRIOLET L-N-O 93.095 20 4655
55 FUXTEC RNCE 86.782 14 6199
56 Pierredesema RNCE 85.802 28 3064
57 Aristarque de samos LPC 84.397 13 6492
58 Pouf SPQR 83.831 10 8383
59 tchaplou64 LS 81.935 18 4552
60 tiger97 --?-- 81.631 15 5442
61 papinus BGBG 81.528 22 3706
62 CIPAT L*I 73.541 18 4086
63 Staba L-N-O 62.099 15 4140
64 Thierry1056 LCO 61.965 17 3645
65 NaYtred RNCE 60.306 13 4639
66 Soleilmoon 60.050 10 6005
67 perro L*I 58.692 10 5869
68 Marlysa TW 56.882 11 5171
69 Kris de Kerg LPC 52.528 9 5836
70 sebledoc 46.382 6 7730
71 wiking94 46.161 11 4196
72 Miko85 RNCE 34.643 9 3849
73 Mathiasbgames S.D.F 34.034 5 6807
74 Daryum RNCE 33.689 4 8422
75 HARIBAS LCO 32.237 7 4605
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :